|
| Guida nella valutazione e nella scelta del miglior investimento. |
Rendimenti BOT
I rendimento lordi semplici dei bot sono stati costanti per quasi un anno:
- Ottobre 2007: a 3 mesi 3.981% a 12 mesi 4.007%
- Novembre 2007: a 3 mesi 3.973% a 12 mesi 4.002%
- Dicembre 2007: a 3 mesi 3.973% a 12 mesi 4.012%
- Gennaio 2008: a 3 mesi 3.972% a 12 mesi 3.950%
- Febbraio 2008: a 3 mesi 3.972% a 12 mesi 3.412%
- Marzo 2008: a 3 mesi 3.972% a 12 mesi 3.793%
- Aprile 2008: a 3 mesi 3.992% a 12 mesi 3.946%
- Maggio 2008: a 3 mesi 4.032% a 12 mesi 4.035%
- Giugno 2008: a 3 mesi 4.032% a 12 mesi 4.580%
- Luglio 2008: a 3 mesi 4.348% a 12 mesi 4.531%
- Agosto 2008: a 3 mesi 4.343% a 12 mesi 4.303%
- Settembre 2008: a 3 mesi 4.398% a 12 mesi 4.306%
- Ottobre 2008: a 3 mesi 2.354% a 12 mesi 3.062%
Da notare il crollo di Ottobre 2008 dei rendimenti dovuto all'aumento della domanda: asta da 8 e 12 miliardi di euro (trimestrali e annuali) e le richieste dei risparmiatori hanno superato i 20 miliardi di euro.
Supporti | Resistenze | Linee di tendenza | Oscillatori |
Approfondimenti operativi
Migliori piattaforme di trading online
Trading System
|
| |